top of page


1/5
Airacobra

P-39
Design country
USA
ROLE
Fighter
First flight
1938
745
Crashed
Total in database
44
info
Land Leased
Displays
0
Squadrons
Production Analysis
Production Numbers
P-39Q | 4905 | ||
P-39D | 9558 | ||
XP-39 | Prototype | 1 | |
XP-39B | Modified prototype | 1 | |
YP-39 | Service test | 13 | |
YP-39A | Test aircraft (V-1710-31 engine) | 1 | |
Airacobra Mk I | Early RAF version | ||
P-400 | British export variant (20 mm) | 675 | |
P-39G | Modified internal fittings | 180 | |
P-39D-2 | Fighter-bomber variant | ||
P-39D-3 | Recon conversion | ||
P-39F | Minor engine/propeller changes | 229 | |
P-39C | Initial production model | 20 | |
P-39D-4 | Recon version | ||
XP-39E | Prototype for improved designs | 3 | |
P-39D-1 | D-model with four-blade prop | ||
Airacobra I | RAF designation for P-400 | ||
P-39D | First combat-capable version | 429 | |
P-39L | K with propeller changes | 300 | |
P-39J | Experimental high-power version | 25 | |
Airacobra Mk II | Later RAF version | ||
P-39M | High-altitude propeller, new engine | 240 | |
P-39N | Lightened and balanced version | 2000 | |
P-39K | Upgraded engine/cooling | 210 | |
P-39T | Two-seat trainer conversion | ||
P-39Q | Final production version | 4905 | |
Airacobra Mk III | Final RAF version | ||
RP-39 | War-weary/restricted use |
Key Statistics
Total Production:
Production Span:
Variants Count:
Performance Range:
8,524
1940 -1944
3
417 - 446 mph
Title | Country Text | ICAO | Runway Numbers | Runway Lengths & Surfaces | Coordinates (Lat/Long) | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAF Peshawar | Pakistan (British India) | OPPS | 33.9939 | 71.5146 | |||
RAF Kohat | Pakistan (British India) | OPKT | 33.568 | 71.435 | |||
RAF Risalpur | Pakistan (British India) | OPRS | 34.0811 | 71.9726 | |||
RAF Chaklala | Pakistan (British India) | OPRN | 33.6167 | 73.0992 | |||
RAF Purnea | India | VEPU | 26.6811 | 88.3286 | |||
RAF Chabua | India | VECH | 27.4625 | 95.0167 | |||
RAF Tezpur | India | VETZ | 26.7091 | 92.7847 | |||
RAF Imphal | India | VEIM | 24.76 | 93.8967 | |||
RAF Agra | India | VIAG | 27.1558 | 77.9609 | |||
RAF Kanpur | India | VIKA | 26.4414 | 80.3649 | |||
RAF Allahabad | India | VIAL | 25.4401 | 81.7339 | |||
RAF Dum Dum (Kolkata) | India | VECC | 22.6547 | 88.4467 | |||
RAF Jessore | Bangladesh (India) | VGJR | 23.1838 | 89.1608 | |||
RAF Comilla | Bangladesh (India) | VGCM | 23.4372 | 91.1881 | |||
RAF Chittagong | Bangladesh (India) | VGEG | 22.2496 | 91.8133 | |||
RAF Mingaladon | Burma (Myanmar) | VYYY | 16.9073 | 96.1332 | |||
RAF Meiktila | Burma (Myanmar) | VYMD | 20.8188 | 95.9006 | |||
RAF Lashio | Burma (Myanmar) | VYLS | 22.9775 | 97.7525 | |||
RAF Akyab | Burma (Myanmar) | VYSW | 20.1333 | 92.8833 | |||
RAF Myitkyina | Burma (Myanmar) | VYMK | 25.3833 | 97.3514 | |||
RAF Kalemyo | Burma (Myanmar) | — | 23.1883 | 94.0525 | |||
RAF Ambala | India | VIAM | 30.3725 | 76.8178 | |||
Espiritu Santo (Luganville) | Vanuatu | NVSL | -15.505 | 167.219 | |||
Efate Airfield | Vanuatu | NVVV | -17.6993 | 168.319 | |||
Munda Airfield | Solomon Islands | AGGM | -8.327 | 157.263 | |||
Torokina Airfield (Bougainville) | Papua New Guinea | — | -6.229 | 155.571 | |||
Momote Airfield (Manus) | Papua New Guinea | AYMO | -2.0617 | 147.4244 | |||
Hollandia (Jayapura) Airfield | Indonesia | WAJJ | -2.5769 | 140.5164 | |||
Biak Mokmer Airfield | Indonesia | WABB | -1.19 | 136.107 | |||
Morotai Airfield | Indonesia | WAMA | 2.8194 | 128.3236 | |||
Tacloban Airfield | Philippines | RPVA | 11.2276 | 125.0277 | |||
Clark Field | Philippines | RPLC | 15.1861 | 120.5603 | |||
Nichols Field | Philippines | RPLL | 14.5086 | 121.0198 | |||
Iwo Jima (Motoyama) | Japan (Bonin Is.) | RJAW | 24.784 | 141.322 | |||
Saipan Aslito Field | Northern Marianas | RJAM | 15.119 | 145.729 | |||
Tinian North Field | Northern Marianas | RJAB | 15.0024 | 145.6194 | |||
Peleliu Airfield | Palau | RORH | 7.3667 | 134.5444 | |||
Angaur Airfield | Palau | RORU | 6.9069 | 134.1422 | |||
Wake Island Airfield | US Territory | PWAK | 19.2821 | 166.647 | |||
Kwajalein Airfield | Marshall Islands | PKWA | 8.7201 | 167.7316 | |||
Eniwetok Airfield | Marshall Islands | PKMA | 11.34 | 162.327 | |||
Roi-Namur Airfield | Marshall Islands | — | 9.3969 | 167.47 | |||
Henderson Field (Guadalcanal) | Solomon Islands | AGGH | -9.428 | 160.054 | |||
Jianqiao Air Base (Hangzhou) | China | ZSHC | 30.2295 | 120.4344 | |||
Jianqiao (Hangzhou) Airfield | China | ZSHC | 30.2295 | 120.4344 | |||
Nanking Dajiaochang | China | — | 32.0603 | 118.7876 | |||
Wuhan Hankou Airfield | China | ZHHH | 30.7838 | 114.2081 | |||
Guangzhou Baiyun (Old) | China | ZGGG | 23.3924 | 113.2988 | |||
Shanghai Hongqiao | China | ZSSS | 31.1979 | 121.3364 | |||
Nanchang Air Base | China | ZSCN | 28.8645 | 115.9006 | |||
Changsha Datuopu | China | — | 28.1892 | 113.2203 | |||
Guilin Air Base | China | ZGKL | 25.2181 | 110.0392 | |||
Kunming Wujiaba | China | ZPPP | 24.9924 | 102.7435 | |||
Kunming Yanglin | China | — | 25.0261 | 102.6813 | |||
Chongqing Baishiyi | China | ZUCK | 29.5753 | 106.6406 | |||
Lanzhou Zhongchuan | China | ZLLL | 36.5152 | 103.6208 | |||
Xi’an Xiguan | China | ZLXY | 34.3767 | 108.7517 | |||
Hanzhong Chenggu | China | ZLHZ | 33.0636 | 107.0086 | |||
Ürümqi Diwopu | China | ZWWW | 43.9071 | 87.4742 | |||
Luliang Air Base | China | — | 25.1347 | 104.2476 | |||
Anshun Air Base | China | ZUAS | 26.2608 | 105.8733 | |||
Kunming–Yiliang (Hump Route) | China | — | 24.9 | 102.85 | |||
Nanyuan Air Base (Beijing) | China | ZBNY | 39.7833 | 116.3833 | |||
Kimpo (Seoul) Airfield | Korea (JP) | — | 37.5583 | 126.7906 | |||
Suwon Air Base | South Korea | RKSW | 37.2394 | 127.0078 | |||
Osan Air Base | South Korea | RKSO | 37.0906 | 127.0303 | |||
Kunsan Air Base | South Korea | RKJK | 35.9038 | 126.615 | |||
Daegu (Taegu) Air Base | South Korea | RKTN | 35.8941 | 128.6589 | |||
Sacheon Air Base | South Korea | RKPS | 35.0886 | 128.0706 | |||
Gangneung Air Base | South Korea | RKNN | 37.7536 | 128.9442 | |||
Pohang Air Base | South Korea | RKTH | 36.0322 | 129.3656 | |||
Jeju Air Base | South Korea | RKPC | 33.5113 | 126.493 | |||
Pyongyang Sunan | North Korea | ZKPY | 39.2241 | 125.6702 | |||
Sunchon Air Base | North Korea | ZKSD | 39.4172 | 125.8943 | |||
Wonsan Air Base | North Korea | ZKWS | 39.1667 | 127.4867 | |||
Hwangju Air Base | North Korea | ZKHV | 38.4989 | 125.2072 | |||
Taechon Air Base | North Korea | ZKTB | 39.9564 | 125.7358 | |||
Nampo Air Base | North Korea | ZKRN | 38.7372 | 125.4525 | |||
Kangdong Air Base | North Korea | ZKAD | 39.1325 | 125.7422 | |||
Orang Air Base | North Korea | ZKHM | 41.4283 | 129.6472 | |||
Gimpo Air Base | South Korea | RKSS | 37.5583 | 126.7906 | |||
Tân Sơn Nhất Air Base | Vietnam | VVTS | 10.8188 | 106.6519 | |||
Biên Hòa Air Base | Vietnam | VVNB | 10.9583 | 106.8256 | |||
Đà Nẵng Air Base | Vietnam | VVDN | 16.0439 | 108.1994 | |||
Phù Cát Air Base | Vietnam | VVPC | 13.954 | 109.0424 | |||
Cam Ranh Air Base | Vietnam | VVCR | 11.9982 | 109.2198 | |||
Pleiku Air Base | Vietnam | VVPK | 13.9772 | 108.0174 | |||
Chu Lai Air Base | Vietnam | VVCI | 15.4056 | 108.7058 | |||
Phan Rang Air Base | Vietnam | VVRG | 11.6333 | 109.0417 | |||
Nha Trang Air Base | Vietnam | VVNT | 12.2274 | 109.192 | |||
Bien Hoa North (Tan Son Nhut Aux) | Vietnam | — | 10.9833 | 106.8167 | |||
Tuy Hoa Air Base | Vietnam | VVPB | 13.0496 | 109.3333 | |||
Kontum Air Base | Vietnam | — | 14.35 | 108 | |||
Da Nang East (Red Beach) | Vietnam | — | 16.1133 | 108.2522 | |||
Nakhon Phanom (USAF Support) | Thailand | VTUW | 17.3833 | 104.6422 | |||
Udorn Royal Thai AFB | Thailand | VTUD | 17.3864 | 102.7883 | |||
U-Tapao Air Base | Thailand | VTBU | 12.6799 | 101.005 | |||
Gia Lâm Air Base | Vietnam | VVGL | 21.0406 | 105.8861 | |||
Baranovichi Air Base | Belarus | UMBB | 53.1325 | 26.0139 | |||
Bobruisk Air Base | Belarus | UMNB | 53.1447 | 29.2258 | |||
Minsk-Machulishchy | Belarus | UMMG | 53.7772 | 27.5617 | |||
Lvov-Skniliv | Ukraine | UKLL | 49.8125 | 23.9561 | |||
Zhytomyr Air Base | Ukraine | UKKV | 50.2706 | 28.7381 | |||
Poltava Air Base | Ukraine | UKHP | 49.5686 | 34.3978 | |||
Mirgorod Air Base | Ukraine | UKMI | 49.9711 | 33.6094 | |||
Sevastopol–Belbek | Crimea | UKFB | 44.6889 | 33.5706 | |||
Odessa Air Base | Ukraine | UKOO | 46.4268 | 30.6765 | |||
Chisinau Air Base | Moldova | LUKK | 46.9278 | 28.9308 | |||
Iași Air Base | Romania | LRIA | 47.1785 | 27.6206 | |||
Bacău Air Base | Romania | LRBC | 46.5219 | 26.9103 | |||
Constanța–Mihail Kogălniceanu | Romania | LRCK | 44.3622 | 28.4883 | |||
Sofia–Vrazhdebna | Bulgaria | LBSF | 42.695 | 23.4061 | |||
Plovdiv–Krumovo | Bulgaria | LBPD | 42.0678 | 24.8508 | |||
Belgrade–Zemun | Serbia | LYBE | 44.8194 | 20.3094 | |||
Nis Air Base | Serbia | LYNI | 43.3373 | 21.8537 | |||
Skopje–Petrovec | North Macedonia | LWSK | 41.9616 | 21.6214 | |||
Tirana–Rinas | Albania | LATI | 41.4147 | 19.7206 | |||
Zagreb–Pleso | Croatia | LDZA | 45.7429 | 16.0688 | |||
Brest Airfield | Belarus | UMBB | 52.1083 | 23.8983 | |||
Almaza Air Base | Egypt | HEAZ | 30.091 | 31.3608 | |||
RAF El Alamein | Egypt | — | 30.8333 | 28.95 | |||
RAF Abu Sueir | Egypt | — | 30.5706 | 32.2753 | |||
RAF Fayid | Egypt | HEAR | 30.3333 | 32.2667 | |||
Benina Air Base | Libya | HLLB | 32.0968 | 20.2695 | |||
Castel Benito (Tripoli) | Libya | HLLT | 32.6635 | 13.159 | |||
El Adem Air Base | Libya | HLLA | 31.8597 | 23.9067 | |||
Tobruk Airfield | Libya | HLTD | 32.0817 | 23.9642 | |||
Sidi Barrani | Egypt | — | 31.61 | 25.92 | |||
RAF Luqa | Malta | LMML | 35.8575 | 14.4775 | |||
Hal Far Airfield | Malta | LMML (historic) | 35.8486 | 14.5147 | |||
Ta’ Qali Airfield | Malta | LMQR | 35.8578 | 14.4953 | |||
Maison Blanche Air Base | Algeria | DAAG | 36.6959 | 3.2154 | |||
Tafaraoui Air Base | Algeria | DAOL | 35.5428 | -0.5328 | |||
Blida Air Base | Algeria | DAAB | 36.5036 | 2.8144 | |||
Sidi Ahmed Air Base | Tunisia | DTNH | 37.2454 | 9.7915 | |||
El Aouina Air Base | Tunisia | DTTA | 36.851 | 10.2272 | |||
Ksar Said Air Base | Tunisia | — | 36.8319 | 10.2436 | |||
Marrakech–Menara | Morocco | GMMX | 31.6069 | -8.0363 | |||
Rabat–Salé Air Base | Morocco | GMME | 34.0515 | -6.751 | |||
Meknes Air Base | Morocco | GMFM | 33.8791 | -5.5151 | |||
Dakar–Yoff | Senegal | GOOY | 14.7397 | -17.4902 | |||
Port Lyautey (Kenitra) | Morocco | GMMY | 34.2989 | -6.5959 | |||
Heliopolis Air Base | Egypt | HECA | 30.1219 | 31.4056 | |||
RAF Aldergrove | United Kingdom (NI) | EGAA | 54.6575 | -6.2158 | |||
RAF Ballykelly | United Kingdom (NI) | EGAZ | 55.0567 | -7.0164 | |||
RAF Wick | United Kingdom (Scotland) | EGPC | 58.4589 | -3.0931 | |||
RAF Sullom Voe | United Kingdom (Shetland) | — | 60.4542 | -1.2922 | |||
RAF Reykjavik | Iceland | BIRK | 64.1299 | -21.9406 | |||
RAF Kaldadarnes | Iceland | — | 63.9906 | -20.5511 | |||
Narsarsuaq Air Base | Greenland | BGBW | 61.1605 | -45.4259 | |||
Bluie West One (Narsarsuaq) | Greenland | — | 61.1605 | -45.4259 | |||
Argentia Naval Air Station | Newfoundland (Canada) | CYJT | 47.6186 | -52.7519 | |||
Gander Airport | Newfoundland (Canada) | CYQX | 48.9369 | -54.5681 | |||
Goose Bay Air Base | Labrador, Canada | CYYR | 53.3192 | -60.4256 | |||
Kindley Field (Bermuda) | Bermuda | TXKF | 32.364 | -64.6787 | |||
Lagens Field (Azores) | Portugal | LPLA | 38.7619 | -27.0906 | |||
Santa Maria Air Base | Portugal (Azores) | LPAZ | 36.9714 | -25.1706 | |||
Dakar–Yoff Air Base | Senegal | GOOY | 14.7397 | -17.4902 | |||
Robertsfield Air Base | Liberia | GLRB | 6.2338 | -10.3623 | |||
Ascension Island Airfield | UK Overseas Territory | FHAW | -7.9696 | -14.3937 | |||
Natal Air Base | Brazil | SBNT | -5.7681 | -35.3761 | |||
RAF St. Mawgan | United Kingdom | EGDG | 50.4406 | -4.9954 | |||
Kasumigaura Air Base | Japan | RJAH | 36.0606 | 140.1908 | |||
Atsugi Naval Air Facility | Japan | RJAT | 35.4546 | 139.45 | |||
Tachikawa Air Base | Japan | RJTC | 35.7144 | 139.4072 | |||
Yokosuka Naval Air Base | Japan | RJTY | 35.2825 | 139.6672 | |||
Hyakuri Air Base | Japan | RJAH | 36.1819 | 140.4147 | |||
Chitose Air Base | Japan | RJCC | 42.7945 | 141.6664 | |||
Misawa Air Base | Japan | RJSM | 40.7033 | 141.3675 | |||
Hamamatsu Air Base | Japan | RJNH | 34.7503 | 137.7033 | |||
Kisarazu Air Base | Japan | RJTK | 35.3986 | 139.9106 | |||
Komatsu Air Base | Japan | RJNK | 36.3946 | 136.4066 | |||
Kanoya Air Base | Japan | RJFK | 31.3944 | 130.8458 | |||
Iwakuni Air Base | Japan | RJOI | 34.1433 | 132.2364 | |||
Naha Air Base | Japan | ROAH | 26.1958 | 127.6469 | |||
Tsuiki Air Base | Japan | RJFZ | 33.6856 | 131.0394 | |||
Matsushima Air Base | Japan | RJST | 38.4047 | 141.2197 | |||
Komaki Air Base | Japan | RJNA | 35.2553 | 136.924 | |||
Hyakuri (Ibaraki) Air Base | Japan | RJAH | 36.1819 | 140.4147 | |||
Tokorozawa Airfield | Japan | — | 35.7997 | 139.4683 | |||
Khodynka Field | Russia (USSR) | — | 55.7786 | 37.5194 | |||
Monino Air Base | Russia (USSR) | UUMO | 55.8408 | 38.2044 | |||
Kubinka Air Base | Russia (USSR) | UUMB | 55.575 | 36.695 | |||
Chkalovsky Air Base | Russia (USSR) | UUMU | 55.8783 | 38.0617 | |||
Engels-2 Air Base | Russia (USSR) | UWGG | 51.4756 | 46.2081 | |||
Lipetsk Air Base | Russia (USSR) | UUOL | 52.7028 | 39.5372 | |||
Savasleyka Air Base | Russia (USSR) | UWGG | 55.3833 | 42.0833 | |||
Olenya Air Base | Russia (USSR) | ULDD | 68.15 | 33.2833 | |||
Monchegorsk Air Base | Russia (USSR) | ULMM | 67.99 | 32.76 | |||
Engels-1 (Historic) | Russia (USSR) | — | 51.4756 | 46.2081 | |||
Belbek Air Base | Russia (USSR) | UKFB | 44.6889 | 33.5706 | |||
Saky Air Base | Russia (USSR) | UKFI | 45.0928 | 33.595 | |||
Dzemgi Air Base (Komsomolsk) | Russia (USSR) | UHKK | 50.6056 | 137.0817 | |||
Ukrainka Air Base | Russia (USSR) | UHBU | 51.1667 | 128.4833 | |||
Mozdok Air Base | Russia (USSR) | URMO | 43.7844 | 44.5975 | |||
Engels-2 (Tu-95/Tu-160) | Russia (USSR) | UWGG | 51.4756 | 46.2081 | |||
Plesetsk Air Base | Russia (USSR) | ULPB | 62.9256 | 40.5772 | |||
Gatchina Airfield | Russia (USSR) | ULLP | 59.5736 | 30.1283 | |||
Johannisthal Airfield | Germany | — | 52.4458 | 13.5247 | |||
Berlin-Tempelhof | Germany | EDDI | 52.4733 | 13.4039 | |||
Pilots


Image Pilot | Top Ace | Squadron | Squadron | Variant |
|---|---|---|---|---|
Aleksandr Pokryshkin | 16th Guards, VVS USSR | 16th Guards, VVS USSR | P-39 |
Serial Numbers
Serial Number | Variant | Named | Event | Date | Location | Factory | Manufacture Number | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-326 | ||||||||
40-027 | YP-39 | |||||||
40-027 | ||||||||
40-028 | ||||||||
40-028 | YP-39 | |||||||
40-029 | ||||||||
40-029 | YP-39 | |||||||
40-030 | YP-39 | |||||||
40-030 | ||||||||
40-031 | YP-39 | Lost | ||||||
40-031 | Lost | |||||||
40-032 | YP-39 | |||||||
40-032 | ||||||||
40-033 | YP-39 | |||||||
40-033 | ||||||||
40-034 | YP-39 | |||||||
40-034 | ||||||||
40-035 | YP-39 | |||||||
40-035 | ||||||||
40-036 | YP-39 | |||||||
40-036 | ||||||||
40-037 | YP-39 | |||||||
40-037 | ||||||||
40-038 | Crashed | |||||||
40-038 | YP-39 | Crashed | ||||||
40-039 | YP-39 | |||||||
40-039 | ||||||||
40-2971 | Written Off | |||||||
40-2971 | P-39C | W/o | ||||||
40-2972 | P-39C | W/o | ||||||
40-2972 | Written Off | |||||||
40-2975 | P-39C | W/o | ||||||
40-2975 | Written Off | |||||||
40-2977 | P-39C | W/o | ||||||
40-2977 | Written Off | |||||||
40-2979 | Written Off | |||||||
40-2979 | P-39C | W/o | ||||||
40-2989 | 5 May 1941 | Written Off | ||||||
40-2989 | P-39C | W/o | 5-May-41 | |||||
40-2991 | P-39D | W/o | ||||||
40-2991 | Written Off | |||||||
40-2997 | P-39D | W/o | ||||||
40-2997 | Written Off | |||||||
40-2998 | P-39D | W/o | ||||||
40-2998 | Written Off | |||||||
40-2999 | Written Off | |||||||
40-2999 | P-39D | W/o | ||||||
40-3000 | Written Off | |||||||
40-3000 | P-39D | W/o | ||||||
40-3003 | P-39D | W/o |
Page 1 of 15
Movies & Video Games
Books
Variant | First Flight | Max Speed | Max Range | Max Weght | Max Celling: | Wing Span | length | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-39Q | 386 | 650 | 7900 | 39000 | 35 ft | 30 ft | 12 ft | |
P-39D | 368 | 525 | 7650 | 34800 | 35 ft | 30 ft | 12 ft | |
XP-39 | 01/01/1938 | 385 | 528 | 7275 | 29528 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
XP-39B | 01/01/1939 | 391 | 544 | 7385 | 29528 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
YP-39 | 01/01/1940 | 390 | 528 | 7628 | 29528 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
YP-39A | 01/01/1940 | 398 | 553 | 7716 | 31168 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
Airacobra Mk I | 01/01/1941 | Same | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
P-400 | 01/01/1941 | 370 | 516 | 7937 | 28871 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39G | 01/01/1941 | 388 | 528 | 8157 | 30184 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39D-2 | 01/01/1941 | 388 | 528 | 8267 | 30512 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39D-3 | 01/01/1941 | 388 | 528 | 8047 | 29856 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39F | 01/01/1941 | 388 | 528 | 8157 | 30184 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39C | 01/01/1941 | 386 | 528 | 7848 | 29528 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39D-4 | 01/01/1941 | 388 | 528 | 8047 | 29856 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
XP-39E | 01/01/1941 | 416 | 575 | 8157 | 31988 | 34.00 | 30.58 | 12.76 |
P-39D-1 | 01/01/1941 | 391 | 544 | 8157 | 30512 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
Airacobra I | 01/01/1941 | Same | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
P-39D | 01/01/1941 | 388 | 528 | 8047 | 29856 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39L | 01/01/1942 | 400 | 534 | 8201 | 32152 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39J | 01/01/1942 | 401 | 541 | 8201 | 31496 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
Airacobra Mk II | 01/01/1942 | Same | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
P-39M | 01/01/1942 | 419 | 510 | 8245 | 31988 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39N | 01/01/1942 | 390 | 522 | 8201 | 31988 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39K | 01/01/1942 | 400 | 534 | 8201 | 32152 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39T | 01/01/1943 | 385 | 513 | 8157 | 29528 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
P-39Q | 01/01/1943 | 400 | 525 | 8245 | 33464 | 34.00 | 30.15 | 12.76 |
Airacobra Mk III | 01/01/1943 | Same | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
RP-39 | 01/01/1943 | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies |
8a7af9bd-7123-4a5d-9326-9e8435a4ea15
42,819
bottom of page





